Descripción
Porcelanato Elpaso Light Beige Satin Rec. 60×60
RD$1,190.00
Hay existencias
Porcelanato Elpaso Light Beige Satin Rec. 60×60
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Settings | Porcelanato Elpaso Light Beige Satin Rec. 60x60 remove | Porcelanato Cuarcita Beige 30x30 remove | Dakota Beige 45.5x45.5 remove | Porcelanato Autumn White 30x60 remove | Porcelanato Hill Ivory Mate 60.8x60.8 remove | Porcelanato Hill Ivory Brillo 60.8x60.8 remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | 019270 | 017029 | 013739 | 016822 | 015869 | 016971 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | RD$1,190.00 | RD$2,249.90 | RD$1,498.60 | RD$2,182.94 | RD$2,230.20 | RD$2,230.20 | ||||||||||||||||||
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias | ||||||||||||||||||
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||
Content | Porcelanato Elpaso Light Beige Satin Rec. 60x60 | El Gres Porcelánico se caracteriza por su dureza y resistencia y es el material idóneo para suelos y revestimientos exteriores expuestos a cambios de temperaturas y al agua o con un gran tránsito. Para una correcta elección, es necesario tener en cuenta su grado de resbaladicidad, su índice de destonificación, así como las características técnicas de la ficha del modelo. Para la colocación del Gres Porcelánico, hay que utilizar mortero cemento cola Porcelánica (Tipo C2), que tiene una adherencia mejorada. También se debe hacer el doble encolado, o sea aplicar el cemento cola tanto al soporte como a la pieza, lo que garantiza la perfecta adhesión de la piezas. Respetar las normas de colocación especificadas por el fabricante.
|
| |||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.