Descripción
Porcelanato Estatuario Pulido Rect. 60×120
RD$3,516.94
Hay existencias
Porcelanato Estatuario Pulido Rect. 60×120
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Settings | Porcelanato Estatuario Pulido Rect. 60x120 remove | Brasilia Beige 31x31 remove | Lys Smoke Zenith Slim Rect. 30x90 remove | Porcelanato Core Concrete Rect. 30x60 remove | Manaus Bege HD 46x46 remove | Caesar Moon Rectificado 30x90 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | 016400 | 016294 | 016539 | 017000 | 016918 | 017210 |
Rating | ||||||
Price | RD$3,516.94 | RD$669.47 | RD$1,610.18 | RD$1,890.04 | RD$949.95 | RD$2,250.02 |
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Porcelanato Estatuario Pulido Rect. 60x120 | Brasilia Beige 31x31 | Lys Smoke Zenith Slim Rect. 30x90 | Este gres porcelánico Core Concrete 30x60 se presenta en un acabado mate. El mosaico utiliza tecnología de inyección de tinta, lo que hace posible reproducciones más realistas de otros materiales de superficie. Este mosaico tiene una calificación de variación de V1, lo que le da alrededor de 1-5 caras únicas. Este azulejo está rectificado, lo que significa que se ha cortado con precisión alrededor de los bordes para poder instalarlo con líneas de lechada mínimas, lo que lo convierte en una apariencia limpia y casi perfecta. PEI mide la durabilidad y la capacidad de una loseta para soportar el tráfico peatonal. Esto se califica en una escala de 1 a 5, siendo 5 el más difícil. Esta loseta tiene una clasificación de 5 PEI, adecuada para tráfico pesado en aplicaciones residenciales y comerciales. | Piso apto para ambientes y zonas residenciales/comerciales de alto tránsito, con acceso directo al exterior (aceras y calles).
Características del piso:
| |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.