Descripción
Tuscania Bergamo 20×20
RD$288.07
Hay existencias
Tuscania Bergamo 20×20
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Settings | Tuscania Bergamo 20x20 remove | Paros Gris Mate 45x45 remove | Porcelanato Crema Sin Veta 50x50 remove | Porcelanato Core Concrete Rect. 30x60 remove | Porcelanato Concept Natural 60x60 remove | Lys Smoke Zenith Slim Rect. 30x90 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | 016989 | 016708 | 017267 | 017000 | 017167 | 016539 |
Rating | ||||||
Price | RD$288.07 | RD$1,093.22 | RD$625.02 | RD$1,890.04 | RD$1,523.72 | RD$1,610.18 |
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles |
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Tuscania Bergamo 20x20 | Paros Gris Mate 45x45 | Los Porcelanatos Pulidos, entregando esa belleza del brillo que se refleja tu mirada. Colores neutros que entregan elegancia y un toque de perfección. Porcelanato técnico, de baja o nula absorción de agua, muy resistente a los impactos. Es un producto sólido y compacto de una sola masa, existen diferentes patrones, diseños y texturas con un alto nivel de realismo permitiendo así lograr una superficie de look natural. De fácil mantenimiento y limpieza. Recomendado tanto para pisos y muros en interior. Ideal para Cocinas, Baños, Living Comedor, Dormitorios, ya sean espacios públicos como privados. | Este gres porcelánico Core Concrete 30x60 se presenta en un acabado mate. El mosaico utiliza tecnología de inyección de tinta, lo que hace posible reproducciones más realistas de otros materiales de superficie. Este mosaico tiene una calificación de variación de V1, lo que le da alrededor de 1-5 caras únicas. Este azulejo está rectificado, lo que significa que se ha cortado con precisión alrededor de los bordes para poder instalarlo con líneas de lechada mínimas, lo que lo convierte en una apariencia limpia y casi perfecta. PEI mide la durabilidad y la capacidad de una loseta para soportar el tráfico peatonal. Esto se califica en una escala de 1 a 5, siendo 5 el más difícil. Esta loseta tiene una clasificación de 5 PEI, adecuada para tráfico pesado en aplicaciones residenciales y comerciales. | Lys Smoke Zenith Slim Rect. 30x90 | |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.