Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Availability: Disponible
Porcelanato Hill Ivory Mate 60.8×60.8
SKU: 015869
RD$1,890.00
Solo quedan 1 disponibles
Comparación rápida
Settings | Porcelanato Hill Ivory Mate 60.8x60.8 remove | Porcelanato Core Concrete Rect. 30x60 remove | Porcelanato Concept Natural 60x60 remove | Porcelanato Tangram Wood Oak 44x44 remove | Porcelanato Autumn Taupe Rec. 60x120 remove | Caesar Moon Rectificado 30x90 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | 015869 | 017000 | 017167 | 016958 | 014257 | 017210 |
Rating | ||||||
Price | RD$1,890.00 | RD$1,890.04 | RD$1,523.72 | RD$2,005.85 | RD$2,533.90 | RD$2,250.02 |
Stock | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
Availability | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Este gres porcelánico Core Concrete 30x60 se presenta en un acabado mate. El mosaico utiliza tecnología de inyección de tinta, lo que hace posible reproducciones más realistas de otros materiales de superficie. Este mosaico tiene una calificación de variación de V1, lo que le da alrededor de 1-5 caras únicas. Este azulejo está rectificado, lo que significa que se ha cortado con precisión alrededor de los bordes para poder instalarlo con líneas de lechada mínimas, lo que lo convierte en una apariencia limpia y casi perfecta. PEI mide la durabilidad y la capacidad de una loseta para soportar el tráfico peatonal. Esto se califica en una escala de 1 a 5, siendo 5 el más difícil. Esta loseta tiene una clasificación de 5 PEI, adecuada para tráfico pesado en aplicaciones residenciales y comerciales. | Porcelanato Tangram Wood Oak 44x44 | Porcelanato Autumn Taupe Rec. 60x120 | |||
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.