Descripción
Porcelanato Palisandro White Pulido Rect. 60×120
RD$2,754.23
Hay existencias
Porcelanato Palisandro White Pulido Rect. 60×120
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Settings | Porcelanato Palisandro White Pulido Rect. 60x120 remove | Colorado Beige 45.5x45.5 remove | Manaus Bege HD 46x46 remove | Porcelanato Autumn Taupe Rec. 60x120 remove | Porcelanato Core Concrete Rect. 30x60 remove | Porcelanato Autumn White 30x60 remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 017070 | 014095 | 016918 | 014257 | 017000 | 016822 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | RD$2,754.23 | RD$1,199.95 | RD$949.95 | RD$2,533.90 | RD$1,890.04 | RD$1,849.95 | ||||||||||||||||||
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||||||||
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||
Content | Porcelanato Palisandro White Pulido Rect. 60x120 | Piso apto para ambientes y zonas residenciales/comerciales de alto tránsito, con acceso directo al exterior (aceras y calles).
Características del piso:
| Porcelanato Autumn Taupe Rec. 60x120 | Este gres porcelánico Core Concrete 30x60 se presenta en un acabado mate. El mosaico utiliza tecnología de inyección de tinta, lo que hace posible reproducciones más realistas de otros materiales de superficie. Este mosaico tiene una calificación de variación de V1, lo que le da alrededor de 1-5 caras únicas. Este azulejo está rectificado, lo que significa que se ha cortado con precisión alrededor de los bordes para poder instalarlo con líneas de lechada mínimas, lo que lo convierte en una apariencia limpia y casi perfecta. PEI mide la durabilidad y la capacidad de una loseta para soportar el tráfico peatonal. Esto se califica en una escala de 1 a 5, siendo 5 el más difícil. Esta loseta tiene una clasificación de 5 PEI, adecuada para tráfico pesado en aplicaciones residenciales y comerciales. |
| |||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.