Descripción
Porcelanato Stark Marfil Rect. 60×60
RD$2,076.27
Hay existencias
Porcelanato Stark Marfil Rect. 60×60
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Settings | Porcelanato Stark Marfil Rect. 60x60 remove | Porcelanato Autumn White 30x60 remove | Barcelona Beige 43.3x43.3 remove | Porcelanato Estatuario Pulido Rect. 60x120 remove | Antigua Rojo 31.6x31.6 remove | Porcelanato Core Concrete Rect. 30x60 remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 017542 | 016822 | 016984 | 016400 | 017312 | 017000 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | RD$2,076.27 | RD$1,849.95 | RD$813.57 | RD$3,516.94 | RD$1,100.03 | RD$1,890.04 | ||||||||||||||||||
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Agotado | Hay existencias | ||||||||||||||||||
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Agotado | Hay existencias | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||
Content | Porcelanato Stark Marfil Rect. 60x60 |
| Barcelona Beige 43.3x43.3 | Porcelanato Estatuario Pulido Rect. 60x120 | Baldosa de pasta roja disponible en medidas 31x31 cm, con acabado mate y un lindo estilo rústico. Apto para pavimentar espacios en exteriores como terrazas. | Este gres porcelánico Core Concrete 30x60 se presenta en un acabado mate. El mosaico utiliza tecnología de inyección de tinta, lo que hace posible reproducciones más realistas de otros materiales de superficie. Este mosaico tiene una calificación de variación de V1, lo que le da alrededor de 1-5 caras únicas. Este azulejo está rectificado, lo que significa que se ha cortado con precisión alrededor de los bordes para poder instalarlo con líneas de lechada mínimas, lo que lo convierte en una apariencia limpia y casi perfecta. PEI mide la durabilidad y la capacidad de una loseta para soportar el tráfico peatonal. Esto se califica en una escala de 1 a 5, siendo 5 el más difícil. Esta loseta tiene una clasificación de 5 PEI, adecuada para tráfico pesado en aplicaciones residenciales y comerciales. | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.