Descripción
Porcelanato Elpaso Light Beige Satin Rec. 60×60
RD$1,190.00
Hay existencias
Porcelanato Elpaso Light Beige Satin Rec. 60×60
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Settings | Porcelanato Elpaso Light Beige Satin Rec. 60x60 remove | Porcelanato Cuarcita Antracita 30x30 remove | Porcelanato Hill Ivory Brillo 60.8x60.8 remove | Porcelanato Eclipse White 33.3x33.3 remove | Antigua Rojo 31.6x31.6 remove | Porcelanato Tangram Wood Oak 44x44 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 019270 | 016926 | 016971 | 016723 | 017312 | 017289 |
Rating | ||||||
Price | RD$1,190.00 | RD$2,249.90 | RD$2,230.20 | RD$3,834.91 | RD$1,298.04 | RD$2,366.90 |
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Agotado | Hay existencias |
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Agotado | Hay existencias |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Porcelanato Elpaso Light Beige Satin Rec. 60x60 | El Gres Porcelánico se caracteriza por su dureza y resistencia y es el material idóneo para suelos y revestimientos exteriores expuestos a cambios de temperaturas y al agua o con un gran tránsito. Para una correcta elección, es necesario tener en cuenta su grado de resbaladicidad, su índice de destonificación, así como las características técnicas de la ficha del modelo. Para la colocación del Gres Porcelánico, hay que utilizar mortero cemento cola Porcelánica (Tipo C2), que tiene una adherencia mejorada. También se debe hacer el doble encolado, o sea aplicar el cemento cola tanto al soporte como a la pieza, lo que garantiza la perfecta adhesión de la piezas. Respetar las normas de colocación especificadas por el fabricante.
| Baldosa de pasta roja disponible en medidas 31x31 cm, con acabado mate y un lindo estilo rústico. Apto para pavimentar espacios en exteriores como terrazas. | Porcelanato Tangram Wood Oak 44x44 | ||
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.