Descripción
Porcelanato Tablilla Grey Rect. 15×90
RD$1,249.93
Hay existencias
Porcelanato Tablilla Grey Rect. 15×90
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Settings | Porcelanato Tablilla Grey Rect. 15x90 remove | Porcelanato Autumn White 30x60 remove | Brasilia Beige 31x31 remove | Porcelanato Crema Sin Veta 50x50 remove | Porcelanato Crisp XL Beige MT 60x120 remove | Manaus Bege HD 46x46 remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | 019051 | 016822 | 016294 | 017267 | 016452 | 016918 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | RD$1,249.93 | RD$2,182.94 | RD$789.97 | RD$737.52 | RD$3,244.99 | RD$1,120.94 | ||||||||||||||||||
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||||||||
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||
Content | Porcelanato Tablilla Grey Rect. 15x90 |
| Brasilia Beige 31x31 | Los Porcelanatos Pulidos, entregando esa belleza del brillo que se refleja tu mirada. Colores neutros que entregan elegancia y un toque de perfección. Porcelanato técnico, de baja o nula absorción de agua, muy resistente a los impactos. Es un producto sólido y compacto de una sola masa, existen diferentes patrones, diseños y texturas con un alto nivel de realismo permitiendo así lograr una superficie de look natural. De fácil mantenimiento y limpieza. Recomendado tanto para pisos y muros en interior. Ideal para Cocinas, Baños, Living Comedor, Dormitorios, ya sean espacios públicos como privados. | Piso apto para ambientes y zonas residenciales/comerciales de alto tránsito, con acceso directo al exterior (aceras y calles).
Características del piso:
| |||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.