Descripción
Lys Smoke Zenith Slim Rect. 30×90
RD$1,610.18
Solo quedan 1 disponibles
Lys Smoke Zenith Slim Rect. 30×90
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Settings | Lys Smoke Zenith Slim Rect. 30x90 remove | Porcelanato Autumn Grey 30x60 remove | Colorado Beige 45.5x45.5 remove | Barcelona Beige 43.3x43.3 remove | Porcelanato Core Concrete Rect. 30x60 remove | Paros Beige Mate 45x45 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 016539 | 016823 | 014095 | 016984 | 017000 | 016709 |
Rating | ||||||
Price | RD$1,610.18 | RD$1,313.55 | RD$1,199.95 | RD$813.57 | RD$1,890.04 | RD$1,290.00 |
Stock | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
Availability | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Lys Smoke Zenith Slim Rect. 30x90 | Porcelanato Autumn Grey 30x60 | Barcelona Beige 43.3x43.3 | Este gres porcelánico Core Concrete 30x60 se presenta en un acabado mate. El mosaico utiliza tecnología de inyección de tinta, lo que hace posible reproducciones más realistas de otros materiales de superficie. Este mosaico tiene una calificación de variación de V1, lo que le da alrededor de 1-5 caras únicas. Este azulejo está rectificado, lo que significa que se ha cortado con precisión alrededor de los bordes para poder instalarlo con líneas de lechada mínimas, lo que lo convierte en una apariencia limpia y casi perfecta. PEI mide la durabilidad y la capacidad de una loseta para soportar el tráfico peatonal. Esto se califica en una escala de 1 a 5, siendo 5 el más difícil. Esta loseta tiene una clasificación de 5 PEI, adecuada para tráfico pesado en aplicaciones residenciales y comerciales. | ||
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.