Descripción
Porcelanato Goldoni Grigio Mate Rect. 60×120
RD$2,290.00
Hay existencias
Porcelanato Goldoni Grigio Mate Rect. 60×120
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Settings | Porcelanato Goldoni Grigio Mate Rect. 60x120 remove | Lys Smoke Zenith Slim Rect. 30x90 remove | Porcelanato Tangram Wood Oak 44x44 remove | Manaus Bege HD 46x46 remove | Porcelanato Cuarcita Beige 30x30 remove | Porcelanato Concept Natural 60x60 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 018687 | 016539 | 016958 | 016918 | 017029 | 017167 |
Rating | ||||||
Price | RD$2,290.00 | RD$1,900.01 | RD$2,366.90 | RD$1,120.94 | RD$2,249.90 | RD$1,797.99 |
Stock | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
Availability | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Porcelanato Goldoni Grigio Mate Rect. 60x120 | Lys Smoke Zenith Slim Rect. 30x90 | Porcelanato Tangram Wood Oak 44x44 | Piso apto para ambientes y zonas residenciales/comerciales de alto tránsito, con acceso directo al exterior (aceras y calles).
Características del piso:
| El Gres Porcelánico se caracteriza por su dureza y resistencia y es el material idóneo para suelos y revestimientos exteriores expuestos a cambios de temperaturas y al agua o con un gran tránsito. Para una correcta elección, es necesario tener en cuenta su grado de resbaladicidad, su índice de destonificación, así como las características técnicas de la ficha del modelo. Para la colocación del Gres Porcelánico, hay que utilizar mortero cemento cola Porcelánica (Tipo C2), que tiene una adherencia mejorada. También se debe hacer el doble encolado, o sea aplicar el cemento cola tanto al soporte como a la pieza, lo que garantiza la perfecta adhesión de la piezas. Respetar las normas de colocación especificadas por el fabricante.
| |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.