Descripción
Perfil N-Vierteaguas SP Light Grey Ref. NVSP156 62×2500 Incl. Tornillos y Goma
RD$7,923.72
Hay existencias
Perfil N-Vierteaguas SP Light Grey Ref. NVSP156 62×2500 Incl. Tornillos y Goma
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Settings | Perfil N-Vierteaguas SP Light Grey Ref. NVSP156 62x2500 Incl. Tornillos y Goma remove | Porcelanato Cuarcita Antracita 30x30 remove | Porcelanato Crisp XL Beige MT 60x120 remove | Porcelanato Autumn Grey 30x60 remove | Brasilia Beige 31x31 remove | Porcelanato Tangram Wood Oak 44x44 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 018311 | 016926 | 016452 | 016823 | 016294 | 016958 |
Rating | ||||||
Price | RD$7,923.72 | RD$2,249.90 | RD$3,244.99 | RD$1,549.99 | RD$789.97 | RD$2,366.90 |
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Perfil N-Vierteaguas SP Light Grey Ref. NVSP156 62x2500 Incl. Tornillos y Goma | El Gres Porcelánico se caracteriza por su dureza y resistencia y es el material idóneo para suelos y revestimientos exteriores expuestos a cambios de temperaturas y al agua o con un gran tránsito. Para una correcta elección, es necesario tener en cuenta su grado de resbaladicidad, su índice de destonificación, así como las características técnicas de la ficha del modelo. Para la colocación del Gres Porcelánico, hay que utilizar mortero cemento cola Porcelánica (Tipo C2), que tiene una adherencia mejorada. También se debe hacer el doble encolado, o sea aplicar el cemento cola tanto al soporte como a la pieza, lo que garantiza la perfecta adhesión de la piezas. Respetar las normas de colocación especificadas por el fabricante.
| Porcelanato Autumn Grey 30x60 | Brasilia Beige 31x31 | Porcelanato Tangram Wood Oak 44x44 | |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.