Descripción
Perfil N-Vierteaguas SP Light Grey Ref. NVSP156 62×2500 Incl. Tornillos y Goma
RD$7,923.72
Hay existencias
Perfil N-Vierteaguas SP Light Grey Ref. NVSP156 62×2500 Incl. Tornillos y Goma
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Settings | Perfil N-Vierteaguas SP Light Grey Ref. NVSP156 62x2500 Incl. Tornillos y Goma remove | Colorado Beige 45.5x45.5 remove | Porcelanato Cuarcita Beige 30x30 remove | Porcelanato Cromatic Perla 60.8x60.8 remove | Lys Smoke Zenith Slim Rect. 30x90 remove | Porcelanato Autumn Grey 30x60 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 018311 | 014095 | 017029 | 016478 | 016539 | 016823 |
Rating | ||||||
Price | RD$7,923.72 | RD$1,415.94 | RD$2,249.90 | RD$3,068.00 | RD$1,900.01 | RD$1,549.99 |
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias |
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Perfil N-Vierteaguas SP Light Grey Ref. NVSP156 62x2500 Incl. Tornillos y Goma | El Gres Porcelánico se caracteriza por su dureza y resistencia y es el material idóneo para suelos y revestimientos exteriores expuestos a cambios de temperaturas y al agua o con un gran tránsito. Para una correcta elección, es necesario tener en cuenta su grado de resbaladicidad, su índice de destonificación, así como las características técnicas de la ficha del modelo. Para la colocación del Gres Porcelánico, hay que utilizar mortero cemento cola Porcelánica (Tipo C2), que tiene una adherencia mejorada. También se debe hacer el doble encolado, o sea aplicar el cemento cola tanto al soporte como a la pieza, lo que garantiza la perfecta adhesión de la piezas. Respetar las normas de colocación especificadas por el fabricante.
|
| Lys Smoke Zenith Slim Rect. 30x90 | Porcelanato Autumn Grey 30x60 | |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.