Descripción
Fregadero Redondo Inox
Fregadero Redondo Inox
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Settings | Fregadero Redondo Inox remove | Fregadero Sencillo Teka 25x22 remove | Fregadero Aqua 21x20 Inox remove | Fregadero Bahía Plus 50x86 Inox Pulido Con Accesorios remove | Fregadero Undermount Aqua 32x18 Inox remove | Fregadero Teka 80x51cm remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 001669 | 001680 | 016913 | 010384 | 016919 | 008465 |
Rating | ||||||
Price | RD$4,390.00 | RD$4,000.00 | RD$1,830.36 | RD$29,500.00 | RD$5,400.00 | RD$4,200.00 |
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
Add to cart | ||||||
Description | No incluye griferia | No incluye griferia | ||||
Content | Fregadero Redondo Inox | Fregadero Sencillo Teka 25x22 | Fregadero Aqua 21x20 Inox | Fregadero Bahía Plus 50x86 Inox Pulido Con Accesorios | Fregadero Undermount Aqua 32x18 Inox | Fregadero Teka 80x51cm |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.