Descripción
Fregadero Redondo Inox
Fregadero Redondo Inox
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Settings | Fregadero Redondo Inox remove | Fregadero Undermount BE 18x30 Inox Brillo remove | Fregadero Bahía Plus 50x86 Inox Pulido Con Accesorios remove | Fregadero Teka 80x51cm remove | Lavadero Blanco Brillante 100X60 Izquierdo remove | Fregadero Undermount Aqua 23x18 Inox remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 001669 | 009634 | 010384 | 008465 | 016969 | 016920 |
Rating | ||||||
Price | RD$4,390.00 | RD$18,499.99 | RD$29,500.00 | RD$4,200.00 | RD$10,900.00 | RD$4,200.00 |
Stock | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
Availability | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
Add to cart | ||||||
Description | No incluye griferia | No incluye griferia | ||||
Content | Fregadero Redondo Inox | Fregadero Undermount BE 18x30 Inox Brillo | Fregadero Bahía Plus 50x86 Inox Pulido Con Accesorios | Fregadero Teka 80x51cm | Lavadero Blanco Brillante 100X60 Izquierdo | Fregadero Undermount Aqua 23x18 Inox |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.