Descripción
Fregadero Undermount Aqua 32×18 Inox
RD$4,576.27
Hay existencias
Fregadero Undermount Aqua 32×18 Inox
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Settings | Fregadero Undermount Aqua 32x18 Inox remove | Fregadero Teka 80x51cm remove | Fregadero Bahía Plus 50x86 Inox Pulido Con Accesorios remove | Fregadero Aqua 25x22 Inox remove | Fregadero Undermount 1c Be-40.40.25 Inox remove | Fregadero Undermount Aqua 23x18 Inox remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 016919 | 008465 | 010384 | 016915 | 001686 | 016920 |
Rating | ||||||
Price | RD$4,576.27 | RD$3,559.32 | RD$25,000.00 | RD$635.59 | RD$10,161.02 | RD$3,559.32 |
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
Add to cart | ||||||
Description | No incluye griferia | No incluye griferia | ||||
Content | Fregadero Undermount Aqua 32x18 Inox | Fregadero Teka 80x51cm | Fregadero Bahía Plus 50x86 Inox Pulido Con Accesorios | Fregadero Aqua 25x22 Inox | Fregadero Undermount 1c Be-40.40.25 Inox | Fregadero Undermount Aqua 23x18 Inox |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.