Descripción
Travertino Light Vein Cut H&F 30.5x61x1.2
RD$4,589.98
Hay existencias
Travertino Light Vein Cut H&F 30.5x61x1.2
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Settings | Travertino Light Vein Cut H&F 30.5x61x1.2 remove | Bidet Meridian Compacto Blanco Con Tapa remove | Bastidor Duplo WC Freestanding remove | Alfombra Novomat Fosa Gris Aluminio 90x120 remove | Marmol Crema Marfil 60x120x2 Clasico Pulido remove | Travertino Vein Cut H& remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 011893 | 012124 | 012367 | 012080 | 018126 | 017037 |
Rating | ||||||
Price | RD$4,589.98 | RD$25,016.00 | RD$35,500.01 | RD$59,459.66 | RD$4,889.99 | RD$5,890.00 |
Stock | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias | Agotado | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles |
Availability | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias | Agotado | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Travertino Light Vein Cut H&F 30.5x61x1.2 |
| Bastidor Duplo WC Freestanding | Novomat Fosa es una solución en kit para colocación en fosa. Por su colocación queda tras de pavimento, integrándose en la instalación. Estos felpudos técnicos son una barrera efectiva para evitar la entrada de polvo, humedad y suciedad, ofreciendo la máxima protección y durabilidad a los pavimentos. Están garantizados para el paso de más de 50.000 personas/día. Favorece la accesibilidad para personas com movilidad reducida, y permite el tráfico comercial: peatones, trolleys, carros.... Se compone de una estructura de aluminio robusta, unida por juntas de caucho sintético de alta resistencia que evita ruidos y deslizamientos. Además, permite enrollarlo de forma sencilla para facilitar la limpieza de la fosa. Novomat Fosa es la solución ideal para felpudos de tamaño estándar en entradas a tiendas, locales de ocio, etc... | Marmol Crema Marfil 60x120x2 Clasico Pulido | Travertino Vein Cut H& |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.