Descripción
Travertino Light Vein Cut H&F 30.5x61x1.2
RD$4,489.99
Hay existencias
Travertino Light Vein Cut H&F 30.5x61x1.2
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Settings | Travertino Light Vein Cut H&F 30.5x61x1.2 remove | Vinilico SPC Flooring Roble 1220x182x4/1mm remove | Mármol Crema Marfil 30x60x2 remove | Marmol Sivec 60x60x2 Honed remove | Marmol Crema Marfil 60x120x2 Clasico Pulido remove | Alfombra Novomat Fosa Gris Aluminio 90x120 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 011893 | 017526 | 002812 | 017885 | 018126 | 012080 |
Rating | ||||||
Price | RD$4,489.99 | RD$1,290.01 | RD$3,649.97 | RD$7,899.99 | RD$4,889.99 | RD$59,459.66 |
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Agotado |
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Agotado |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Travertino Light Vein Cut H&F 30.5x61x1.2 | Vinilico SPC Flooring Roble 1220x182x4/1mm | MARMOL CREMA MARFIL 30X60x2 | Marmol Sivec 60x60x2 Honed | Marmol Crema Marfil 60x120x2 Clasico Pulido | Novomat Fosa es una solución en kit para colocación en fosa. Por su colocación queda tras de pavimento, integrándose en la instalación. Estos felpudos técnicos son una barrera efectiva para evitar la entrada de polvo, humedad y suciedad, ofreciendo la máxima protección y durabilidad a los pavimentos. Están garantizados para el paso de más de 50.000 personas/día. Favorece la accesibilidad para personas com movilidad reducida, y permite el tráfico comercial: peatones, trolleys, carros.... Se compone de una estructura de aluminio robusta, unida por juntas de caucho sintético de alta resistencia que evita ruidos y deslizamientos. Además, permite enrollarlo de forma sencilla para facilitar la limpieza de la fosa. Novomat Fosa es la solución ideal para felpudos de tamaño estándar en entradas a tiendas, locales de ocio, etc... |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.