Descripción
Travertino Light Vein Cut H&F 30.5x61x1.2
RD$4,489.99
Hay existencias
Travertino Light Vein Cut H&F 30.5x61x1.2
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Settings | Travertino Light Vein Cut H&F 30.5x61x1.2 remove | Piedra Sukabumi Bali Green 20x20x10 Natural remove | Alfombra Novomat Fosa Gris Aluminio 90x120 remove | Mármol Crema Marfil 30x60x2 remove | Bastidor Duplo Bidet remove | Piedra Black Lava 20x20 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 011893 | 018285 | 012080 | 002812 | 013909 | 018933 |
Rating | ||||||
Price | RD$4,489.99 | RD$4,249.77 | RD$59,459.66 | RD$3,649.97 | RD$22,900.00 | RD$3,650.04 |
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Travertino Light Vein Cut H&F 30.5x61x1.2 | Piedra Sukabumi Bali Green 20x20x10 Natural | Novomat Fosa es una solución en kit para colocación en fosa. Por su colocación queda tras de pavimento, integrándose en la instalación. Estos felpudos técnicos son una barrera efectiva para evitar la entrada de polvo, humedad y suciedad, ofreciendo la máxima protección y durabilidad a los pavimentos. Están garantizados para el paso de más de 50.000 personas/día. Favorece la accesibilidad para personas com movilidad reducida, y permite el tráfico comercial: peatones, trolleys, carros.... Se compone de una estructura de aluminio robusta, unida por juntas de caucho sintético de alta resistencia que evita ruidos y deslizamientos. Además, permite enrollarlo de forma sencilla para facilitar la limpieza de la fosa. Novomat Fosa es la solución ideal para felpudos de tamaño estándar en entradas a tiendas, locales de ocio, etc... | MARMOL CREMA MARFIL 30X60x2 | Bastidor Duplo Bidet | Piedra Black Lava 20x20 |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.