Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Availability: Disponible
Porcelanato Tablilla Wood Brown Rect.15×80
SKU: 017093
RD$2,000.08
Hay existencias
Comparación rápida
Settings | Porcelanato Tablilla Wood Brown Rect.15x80 remove | Paros Gris Mate 45x45 remove | Porcelanato Tangram Wood Oak 44x44 remove | Carajas Brown 60.5x60.5 remove | Porcelanato Colors Pearl Pulido 60x60 remove | Porcelanato Cuarcita Antracita 30x30 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 017093 | 016708 | 016958 | 016526 | 016631 | 016926 |
Rating | ||||||
Price | RD$2,000.08 | RD$1,290.00 | RD$2,366.90 | RD$1,564.36 | RD$3,299.98 | RD$2,249.90 |
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Paros Gris Mate 45x45 | Porcelanato Tangram Wood Oak 44x44 | Selección de piedras y mármoles pulidos en formato 80x80 que buscan entregar vida a tus espacios. La gran mezcla de colores y vetas, hacen de esta serie una eleccion perfecta para decorar tus espacios. | El Gres Porcelánico se caracteriza por su dureza y resistencia y es el material idóneo para suelos y revestimientos exteriores expuestos a cambios de temperaturas y al agua o con un gran tránsito. Para una correcta elección, es necesario tener en cuenta su grado de resbaladicidad, su índice de destonificación, así como las características técnicas de la ficha del modelo. Para la colocación del Gres Porcelánico, hay que utilizar mortero cemento cola Porcelánica (Tipo C2), que tiene una adherencia mejorada. También se debe hacer el doble encolado, o sea aplicar el cemento cola tanto al soporte como a la pieza, lo que garantiza la perfecta adhesión de la piezas. Respetar las normas de colocación especificadas por el fabricante.
| ||
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.