Descripción
Porcelanato Tablilla Orinoco Blanco 8×44.25
RD$2,981.15
Hay existencias
Porcelanato Tablilla Orinoco Blanco 8×44.25
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Settings | Porcelanato Tablilla Orinoco Blanco 8x44.25 remove | Porcelanato Estatuario Pulido Rect. 60x120 remove | Porcelanato Cromatic Perla 60.8x60.8 remove | Dakota Beige 45.5x45.5 remove | Porcelanato Cuarcita Beige 30x30 remove | Porcelanato Autumn White 30x60 remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | 016671 | 016400 | 016478 | 013739 | 017029 | 016822 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | RD$2,981.15 | RD$4,149.98 | RD$3,068.00 | RD$1,498.60 | RD$2,249.90 | RD$2,182.94 | ||||||||||||||||||
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||||||||
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||
Content | Porcelanato Tablilla Orinoco Blanco 8x44.25 | Porcelanato Estatuario Pulido Rect. 60x120 |
| El Gres Porcelánico se caracteriza por su dureza y resistencia y es el material idóneo para suelos y revestimientos exteriores expuestos a cambios de temperaturas y al agua o con un gran tránsito. Para una correcta elección, es necesario tener en cuenta su grado de resbaladicidad, su índice de destonificación, así como las características técnicas de la ficha del modelo. Para la colocación del Gres Porcelánico, hay que utilizar mortero cemento cola Porcelánica (Tipo C2), que tiene una adherencia mejorada. También se debe hacer el doble encolado, o sea aplicar el cemento cola tanto al soporte como a la pieza, lo que garantiza la perfecta adhesión de la piezas. Respetar las normas de colocación especificadas por el fabricante.
|
| |||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.