Descripción
Porcelanato Tablilla Ninsba Beige Rect. 23×120
RD$1,798.00
Hay existencias
Porcelanato Tablilla Ninsba Beige Rect. 23×120
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Settings | Porcelanato Tablilla Ninsba Beige Rect. 23x120 remove | Dakota Beige 45.5x45.5 remove | Carajas Brown 60.5x60.5 remove | Porcelanato Tangram Wood Oak 44x44 remove | Paros Beige Mate 45x45 remove | Porcelanato Cuarcita Antracita 30x30 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 017948 | 013739 | 016526 | 016958 | 016709 | 016926 |
Rating | ||||||
Price | RD$1,798.00 | RD$1,498.60 | RD$1,564.36 | RD$2,366.90 | RD$1,522.20 | RD$2,249.90 |
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Porcelanato Tablilla Ninsba Beige Rect. 23x120 | Selección de piedras y mármoles pulidos en formato 80x80 que buscan entregar vida a tus espacios. La gran mezcla de colores y vetas, hacen de esta serie una eleccion perfecta para decorar tus espacios. | Porcelanato Tangram Wood Oak 44x44 | El Gres Porcelánico se caracteriza por su dureza y resistencia y es el material idóneo para suelos y revestimientos exteriores expuestos a cambios de temperaturas y al agua o con un gran tránsito. Para una correcta elección, es necesario tener en cuenta su grado de resbaladicidad, su índice de destonificación, así como las características técnicas de la ficha del modelo. Para la colocación del Gres Porcelánico, hay que utilizar mortero cemento cola Porcelánica (Tipo C2), que tiene una adherencia mejorada. También se debe hacer el doble encolado, o sea aplicar el cemento cola tanto al soporte como a la pieza, lo que garantiza la perfecta adhesión de la piezas. Respetar las normas de colocación especificadas por el fabricante.
| ||
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.