Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Availability: Disponible
Porcelanato Tablilla Merbau Deck Ceniza Antid. 23×120
SKU: 016797
RD$2,149.98
Hay existencias
Comparación rápida
Settings | Porcelanato Tablilla Merbau Deck Ceniza Antid. 23x120 remove | Lys Smoke Zenith Slim Rect. 30x90 remove | Paros Gris Mate 45x45 remove | Carajas Brown 60.5x60.5 remove | Porcelanato Core Concrete Rect. 30x60 remove | Colorado Beige 45.5x45.5 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | 016797 | 016539 | 016708 | 016526 | 017000 | 014095 |
Rating | ||||||
Price | RD$2,149.98 | RD$1,610.18 | RD$1,093.22 | RD$1,325.73 | RD$1,890.04 | RD$1,199.95 |
Stock | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
Availability | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Lys Smoke Zenith Slim Rect. 30x90 | Paros Gris Mate 45x45 | Selección de piedras y mármoles pulidos en formato 80x80 que buscan entregar vida a tus espacios. La gran mezcla de colores y vetas, hacen de esta serie una eleccion perfecta para decorar tus espacios. | Este gres porcelánico Core Concrete 30x60 se presenta en un acabado mate. El mosaico utiliza tecnología de inyección de tinta, lo que hace posible reproducciones más realistas de otros materiales de superficie. Este mosaico tiene una calificación de variación de V1, lo que le da alrededor de 1-5 caras únicas. Este azulejo está rectificado, lo que significa que se ha cortado con precisión alrededor de los bordes para poder instalarlo con líneas de lechada mínimas, lo que lo convierte en una apariencia limpia y casi perfecta. PEI mide la durabilidad y la capacidad de una loseta para soportar el tráfico peatonal. Esto se califica en una escala de 1 a 5, siendo 5 el más difícil. Esta loseta tiene una clasificación de 5 PEI, adecuada para tráfico pesado en aplicaciones residenciales y comerciales. | ||
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.