Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Availability: Disponible
Porcelanato Tablilla Barnwood Rect. 20×114
SKU: 016538
RD$2,773.00
Hay existencias
Comparación rápida
Settings | Porcelanato Tablilla Barnwood Rect. 20x114 remove | Porcelanato Autumn White 30x60 remove | Porcelanato Tangram Wood Oak 44x44 remove | Ares Perla 45x45 remove | Barcelona Beige 43.3x43.3 remove | Porcelanato Cuarcita Beige 30x30 remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | 016538 | 016822 | 016958 | 016895 | 016984 | 017029 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | RD$2,773.00 | RD$2,182.94 | RD$2,366.90 | RD$1,121.39 | RD$960.01 | RD$2,249.90 | ||||||||||||||||||
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||||||||
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||
Content |
| Porcelanato Tangram Wood Oak 44x44 | Barcelona Beige 43.3x43.3 | El Gres Porcelánico se caracteriza por su dureza y resistencia y es el material idóneo para suelos y revestimientos exteriores expuestos a cambios de temperaturas y al agua o con un gran tránsito. Para una correcta elección, es necesario tener en cuenta su grado de resbaladicidad, su índice de destonificación, así como las características técnicas de la ficha del modelo. Para la colocación del Gres Porcelánico, hay que utilizar mortero cemento cola Porcelánica (Tipo C2), que tiene una adherencia mejorada. También se debe hacer el doble encolado, o sea aplicar el cemento cola tanto al soporte como a la pieza, lo que garantiza la perfecta adhesión de la piezas. Respetar las normas de colocación especificadas por el fabricante.
| ||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.