Descripción
Perfil N-Rodapie Eclipse Anodizado Plata Mate Aluminio 70×2500
RD$3,400.00
Hay existencias
Perfil N-Rodapie Eclipse Anodizado Plata Mate Aluminio 70×2500
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Settings | Perfil N-Rodapie Eclipse Anodizado Plata Mate Aluminio 70x2500 remove | Perfil De Canto Plata Mate Aluminio 12x2600 remove | Perfil De Canto Beige Oscuro 8.5x2600 remove | Perfil N-Escuadra Natural Aluminio 25x2500 remove | Perfil N-Bisel Anodizado Espejo Aluminio 12x2500 remove | Crucetas 1mm 250uds. remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 013070 | 011210 | 010913 | 012303 | 012302 | 016417 |
Rating | ||||||
Price | RD$3,400.00 | RD$890.00 | RD$95.00 | RD$2,232.64 | RD$2,100.00 | RD$200.00 |
Stock | Hay existencias | Solo quedan 2 disponibles | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
Availability | Hay existencias | Solo quedan 2 disponibles | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Perfil N-Rodapie Eclipse Anodizado Plata Mate Aluminio 70x2500 | Perfil De Canto Plata Mate Aluminio 12x2600 | Perfil De Canto Beige Oscuro 8.5x2600 | Perfil N-Escuadra Natural Aluminio 25x2500 | Perfil N-Bisel Anodizado Espejo Aluminio 12x2500 | Crucetas 1mm 250uds. |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.