Descripción
Perfil N-Rodapie Eclipse Anodizado Plata Mate Aluminio 70×2500
RD$3,400.00
Hay existencias
Perfil N-Rodapie Eclipse Anodizado Plata Mate Aluminio 70×2500
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Settings | Perfil N-Rodapie Eclipse Anodizado Plata Mate Aluminio 70x2500 remove | Crucetas 2 mm 250uds. remove | Perfil De Canto Gris Claro 8.5x2600 remove | Perfil N-Canto Marfil 10x2500 remove | Perfil N-Canto Multi Plata Mate Aluminio 10x2500 remove | Cruceta Plástico 1.5mm 250/1 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 013070 | 016418 | 010914 | 003720 | 010566 | 016321 |
| Rating | ||||||
| Price | RD$3,400.00 | RD$295.00 | RD$114.99 | RD$750.00 | RD$2,100.00 | RD$114.99 |
| Stock | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Solo quedan 2 disponibles | Hay existencias |
| Availability | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Solo quedan 2 disponibles | Hay existencias |
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | Perfil N-Rodapie Eclipse Anodizado Plata Mate Aluminio 70x2500 | Crucetas 2 mm 250uds. | Perfil De Canto Gris Claro 8.5x2600 | Perfil N-Canto Marfil 10x2500 | Perfil N-Canto Multi Plata Mate Aluminio 10x2500 | Cruceta Plástico 1.5mm 250/1 |
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.