Descripción
Perfil N-Rodapie Eclipse Anodizado Plata Mate Aluminio 70×2500
RD$3,400.00
Hay existencias
Perfil N-Rodapie Eclipse Anodizado Plata Mate Aluminio 70×2500
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Settings | Perfil N-Rodapie Eclipse Anodizado Plata Mate Aluminio 70x2500 remove | Crucetas 2 mm 250uds. remove | Cruceta Plástico 1.5mm 250/1 remove | Perfil De Canto Plata Mate Aluminio 12x2600 remove | Perfil N-Canto Oro Brillo Aluminio 12x2500 remove | Perfil De Canto Plata Brillo Aluminio 12x2600 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 013070 | 016418 | 016321 | 011210 | 013716 | 010929 |
Rating | ||||||
Price | RD$3,400.00 | RD$295.00 | RD$114.99 | RD$890.00 | RD$1,889.99 | RD$725.00 |
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Solo quedan 2 disponibles | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles |
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Solo quedan 2 disponibles | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Perfil N-Rodapie Eclipse Anodizado Plata Mate Aluminio 70x2500 | Crucetas 2 mm 250uds. | Cruceta Plástico 1.5mm 250/1 | Perfil De Canto Plata Mate Aluminio 12x2600 | Perfil N-Canto Oro Brillo Aluminio 12x2500 | Perfil De Canto Plata Brillo Aluminio 12x2600 |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.