Descripción
Brasilia Beige 31×31
Brasilia Beige 31×31
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Settings | Brasilia Beige 31x31 remove | Colorado Beige 45.5x45.5 remove | Porcelanato Autumn White 30x60 remove | Porcelanato Cuarcita Antracita 30x30 remove | Paros Beige Mate 45x45 remove | Porcelanato Cuarcita Gris 30x30 remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | 016294 | 014095 | 016822 | 016926 | 016709 | 017030 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | RD$789.97 | RD$1,415.94 | RD$2,182.94 | RD$2,249.90 | RD$1,522.20 | RD$2,249.90 | ||||||||||||||||||
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||||||||
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||
Content | Brasilia Beige 31x31 |
| El Gres Porcelánico se caracteriza por su dureza y resistencia y es el material idóneo para suelos y revestimientos exteriores expuestos a cambios de temperaturas y al agua o con un gran tránsito. Para una correcta elección, es necesario tener en cuenta su grado de resbaladicidad, su índice de destonificación, así como las características técnicas de la ficha del modelo. Para la colocación del Gres Porcelánico, hay que utilizar mortero cemento cola Porcelánica (Tipo C2), que tiene una adherencia mejorada. También se debe hacer el doble encolado, o sea aplicar el cemento cola tanto al soporte como a la pieza, lo que garantiza la perfecta adhesión de la piezas. Respetar las normas de colocación especificadas por el fabricante.
| Porcelanato Cuarcita Gris 30x30 | ||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.