Descripción
Porcelanato Zeus Tabaco 60×60
Porcelanato Zeus Tabaco 60×60
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Settings | Porcelanato Zeus Tabaco 60x60 remove | Antigua Rojo 31.6x31.6 remove | Porcelanato Colors Pearl Pulido 60x60 remove | Carajas Brown 60.5x60.5 remove | Lys Smoke Zenith Slim Rect. 30x90 remove | Porcelanato Cuarcita Beige 30x30 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 017333 | 017312 | 016631 | 016526 | 016539 | 017029 |
Rating | ||||||
Price | RD$1,590.01 | RD$1,298.04 | RD$3,299.98 | RD$1,564.36 | RD$1,900.01 | RD$2,249.90 |
Stock | Hay existencias | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias |
Availability | Hay existencias | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Porcelanato Zeus Tabaco 60x60 | Baldosa de pasta roja disponible en medidas 31x31 cm, con acabado mate y un lindo estilo rústico. Apto para pavimentar espacios en exteriores como terrazas. | Selección de piedras y mármoles pulidos en formato 80x80 que buscan entregar vida a tus espacios. La gran mezcla de colores y vetas, hacen de esta serie una eleccion perfecta para decorar tus espacios. | Lys Smoke Zenith Slim Rect. 30x90 | El Gres Porcelánico se caracteriza por su dureza y resistencia y es el material idóneo para suelos y revestimientos exteriores expuestos a cambios de temperaturas y al agua o con un gran tránsito. Para una correcta elección, es necesario tener en cuenta su grado de resbaladicidad, su índice de destonificación, así como las características técnicas de la ficha del modelo. Para la colocación del Gres Porcelánico, hay que utilizar mortero cemento cola Porcelánica (Tipo C2), que tiene una adherencia mejorada. También se debe hacer el doble encolado, o sea aplicar el cemento cola tanto al soporte como a la pieza, lo que garantiza la perfecta adhesión de la piezas. Respetar las normas de colocación especificadas por el fabricante.
| |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.