Descripción
Porcelanato Random Marron 60×60
RD$1,313.55
Hay existencias
Porcelanato Random Marron 60×60
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Settings | Porcelanato Random Marron 60x60 remove | Porcelanato Core Concrete Rect. 30x60 remove | Porcelanato Tangram Wood Oak 44x44 remove | Antigua Rojo 31.6x31.6 remove | Ares Perla 45x45 remove | Porcelanato Aymara Multicolor 30x60 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | 017603 | 017000 | 016958 | 017312 | 016895 | 017106 |
Rating | ||||||
Price | RD$1,313.55 | RD$1,890.04 | RD$2,005.85 | RD$1,100.03 | RD$950.33 | RD$1,889.97 |
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Agotado | Hay existencias | Hay existencias |
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Agotado | Hay existencias | Hay existencias |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Porcelanato Random Marron 60x60 | Este gres porcelánico Core Concrete 30x60 se presenta en un acabado mate. El mosaico utiliza tecnología de inyección de tinta, lo que hace posible reproducciones más realistas de otros materiales de superficie. Este mosaico tiene una calificación de variación de V1, lo que le da alrededor de 1-5 caras únicas. Este azulejo está rectificado, lo que significa que se ha cortado con precisión alrededor de los bordes para poder instalarlo con líneas de lechada mínimas, lo que lo convierte en una apariencia limpia y casi perfecta. PEI mide la durabilidad y la capacidad de una loseta para soportar el tráfico peatonal. Esto se califica en una escala de 1 a 5, siendo 5 el más difícil. Esta loseta tiene una clasificación de 5 PEI, adecuada para tráfico pesado en aplicaciones residenciales y comerciales. | Porcelanato Tangram Wood Oak 44x44 | Baldosa de pasta roja disponible en medidas 31x31 cm, con acabado mate y un lindo estilo rústico. Apto para pavimentar espacios en exteriores como terrazas. | Pizarra antideslizante con esmalte suave y que aumenta sus prestaciones cuando el producto se moja mostrando solo entonces sus prestaciones de antideslizamiento. | |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.