Descripción
Porcelanato Lab Iron Corten Rect. 60×120
RD$2,245.75
Hay existencias
Porcelanato Lab Iron Corten Rect. 60×120
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Settings | Porcelanato Lab Iron Corten Rect. 60x120 remove | Colorado Beige 45.5x45.5 remove | Paros Beige Mate 45x45 remove | Porcelanato Concept Natural 60x60 remove | Porcelanato Core Concrete Rect. 30x60 remove | Porcelanato Colors Pearl Pulido 60x60 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | 018209 | 014095 | 016709 | 017167 | 017000 | 016631 |
Rating | ||||||
Price | RD$2,245.75 | RD$1,199.95 | RD$1,290.00 | RD$1,523.72 | RD$1,890.04 | RD$2,796.60 |
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Porcelanato Lab Iron Corten Rect. 60x120 | Este gres porcelánico Core Concrete 30x60 se presenta en un acabado mate. El mosaico utiliza tecnología de inyección de tinta, lo que hace posible reproducciones más realistas de otros materiales de superficie. Este mosaico tiene una calificación de variación de V1, lo que le da alrededor de 1-5 caras únicas. Este azulejo está rectificado, lo que significa que se ha cortado con precisión alrededor de los bordes para poder instalarlo con líneas de lechada mínimas, lo que lo convierte en una apariencia limpia y casi perfecta. PEI mide la durabilidad y la capacidad de una loseta para soportar el tráfico peatonal. Esto se califica en una escala de 1 a 5, siendo 5 el más difícil. Esta loseta tiene una clasificación de 5 PEI, adecuada para tráfico pesado en aplicaciones residenciales y comerciales. | ||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.