Descripción
Porcelanato Elpaso Light Gris Satin Rec. 60×60
RD$1,190.00
Hay existencias
Porcelanato Elpaso Light Gris Satin Rec. 60×60
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Settings | Porcelanato Elpaso Light Gris Satin Rec. 60x60 remove | Porcelanato Tangram Wood Oak 44x44 remove | Dakota Beige 45.5x45.5 remove | Brasilia Beige 31x31 remove | Porcelanato Autumn White 30x60 remove | Porcelanato Cuarcita Beige 30x30 remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | 019238 | 016958 | 013739 | 016294 | 016822 | 017029 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | RD$1,190.00 | RD$2,366.90 | RD$1,498.60 | RD$789.97 | RD$2,182.94 | RD$2,249.90 | ||||||||||||||||||
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||||||||
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||
Content | Porcelanato Elpaso Light Gris Satin Rec. 60x60 | Porcelanato Tangram Wood Oak 44x44 | Brasilia Beige 31x31 |
| El Gres Porcelánico se caracteriza por su dureza y resistencia y es el material idóneo para suelos y revestimientos exteriores expuestos a cambios de temperaturas y al agua o con un gran tránsito. Para una correcta elección, es necesario tener en cuenta su grado de resbaladicidad, su índice de destonificación, así como las características técnicas de la ficha del modelo. Para la colocación del Gres Porcelánico, hay que utilizar mortero cemento cola Porcelánica (Tipo C2), que tiene una adherencia mejorada. También se debe hacer el doble encolado, o sea aplicar el cemento cola tanto al soporte como a la pieza, lo que garantiza la perfecta adhesión de la piezas. Respetar las normas de colocación especificadas por el fabricante.
| |||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.