Descripción
Porcelanato Bali Green Ant. 30×60
Porcelanato Bali Green Ant. 30×60
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Settings | Porcelanato Bali Green Ant. 30x60 remove | Antigua Rojo 31.6x31.6 remove | Carajas Brown 60.5x60.5 remove | Porcelanato Autumn Grey 30x60 remove | Porcelanato Cuarcita Beige 30x30 remove | Dakota Beige 45.5x45.5 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 019196 | 017312 | 016526 | 016823 | 017029 | 013739 |
Rating | ||||||
Price | RD$1,589.94 | RD$1,298.04 | RD$1,564.36 | RD$1,549.99 | RD$2,249.90 | RD$1,498.60 |
Stock | Hay existencias | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
Availability | Hay existencias | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Porcelanato Bali Green Ant. 30x60 | Baldosa de pasta roja disponible en medidas 31x31 cm, con acabado mate y un lindo estilo rústico. Apto para pavimentar espacios en exteriores como terrazas. | Selección de piedras y mármoles pulidos en formato 80x80 que buscan entregar vida a tus espacios. La gran mezcla de colores y vetas, hacen de esta serie una eleccion perfecta para decorar tus espacios. | Porcelanato Autumn Grey 30x60 | El Gres Porcelánico se caracteriza por su dureza y resistencia y es el material idóneo para suelos y revestimientos exteriores expuestos a cambios de temperaturas y al agua o con un gran tránsito. Para una correcta elección, es necesario tener en cuenta su grado de resbaladicidad, su índice de destonificación, así como las características técnicas de la ficha del modelo. Para la colocación del Gres Porcelánico, hay que utilizar mortero cemento cola Porcelánica (Tipo C2), que tiene una adherencia mejorada. También se debe hacer el doble encolado, o sea aplicar el cemento cola tanto al soporte como a la pieza, lo que garantiza la perfecta adhesión de la piezas. Respetar las normas de colocación especificadas por el fabricante.
| |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.