Descripción
Mezcladora Icon Huber Cromo Ducha Termostatica
RD$27,825.58
Solo quedan 1 disponibles
Mezcladora Icon Huber Cromo Ducha Termostatica
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Settings | Mezcladora Icon Huber Cromo Ducha Termostatica remove | Mezcladora Alaior Ducha Cromo Sin Accesorios de ducha remove | Mezcladora Alaior Baño-Ducha Brave Black Cromo Para Bañera remove | Grifo Lavabo Encimera Temporizado remove | Grifo Urinario Push Temporizado Con Enlace Cromo remove | Grifo Push Temporizado Cromo Lavamanos remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 012823 | 016821 | 016677 | 001749 | 013791 | 013790 |
Rating | ||||||
Price | RD$27,825.58 | RD$3,500.00 | RD$80,500.00 | RD$3,832.64 | RD$6,499.99 | RD$7,490.00 |
Stock | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias | Hay existencias |
Availability | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias | Hay existencias |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Mezcladora Icon Huber Cromo Ducha Termostatica | Mezcladora Alaior Ducha Cromo Sin Accesorios de ducha | Mezcladora Alaior Baño-Ducha Brave Black Cromo Para Bañera | Grifo Lavabo Encimera Temporizado | Grifo Urinario Push Temporizado Con Enlace Cromo | Grifo Push Temporizado Cromo Lavamanos |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.