Descripción
Mezcladora Icon Huber Cromo Ducha Termostatica
RD$27,825.58
Solo quedan 1 disponibles
Mezcladora Icon Huber Cromo Ducha Termostatica
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Settings | Mezcladora Icon Huber Cromo Ducha Termostatica remove | Mezcladora Alaior Baño-Ducha Brave Black Cromo Para Bañera remove | Brazo de Ducha Genebre Negro Mate 355mm remove | Maneral Ducha Ice remove | Grifo Push Temporizado Cromo Lavamanos remove | Brazo Para Ducha Cuadro 350mm remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 012823 | 016677 | 016505 | 016365 | 013790 | 006735 |
Rating | ||||||
Price | RD$27,825.58 | RD$80,500.00 | RD$3,500.00 | RD$2,230.19 | RD$7,490.00 | RD$5,281.68 |
Stock | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias | Solo quedan 2 disponibles |
Availability | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias | Solo quedan 2 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Mezcladora Icon Huber Cromo Ducha Termostatica | Mezcladora Alaior Baño-Ducha Brave Black Cromo Para Bañera | Brazo de Ducha Genebre Negro Mate 355mm | Grifo Push Temporizado Cromo Lavamanos | Brazo Para Ducha Cuadro 350mm | |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.