Descripción
Llave Angular 1/2×3/8 Cr
Llave Angular 1/2×3/8 Cr
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Settings | Llave Angular 1/2x3/8 Cr remove | Desagüe Para Lavamanos Push Up Pure Gold Metal Sin Rebose remove | Desagüe Para Lavamanos Push Up Metal Teka Con Rebose remove | Desagüe Para Lavamanos Push Up Blanco Fomi Con Rebose remove | Desagüe Para Lavadero 2" Acero Inoxidable remove | Desague Aqua Push Up P/Lav 1 1/4 Cr Ref. P04 S/rebose remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 017838 | 015210 | 011688 | 015653 | 009946 | 017707 |
Rating | ||||||
Price | RD$590.00 | RD$5,990.00 | RD$1,500.00 | RD$509.76 | RD$550.00 | RD$490.00 |
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Llave Angular 1/2x3/8 Cr | Desagüe Para Lavamanos Push Up Pure Gold Metal Sin Rebose | Desagüe Para Lavamanos Push Up Metal Teka Con Rebose | Desagüe Para Lavamanos Push Up Blanco Fomi Con Rebose | Desagüe Para Lavadero 2" Acero Inoxidable | Desague Aqua Push Up P/Lav 1 1/4 Cr Ref. P04 S/rebose |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.