Descripción
Fregadero Undermount Aqua 23×18 Inox
RD$4,200.00
Hay existencias
Fregadero Undermount Aqua 23×18 Inox
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Settings | Fregadero Undermount Aqua 23x18 Inox remove | Fregadero Bahía Plus 50x86 Inox Pulido Con Accesorios remove | Fregadero Aqua 21x20 Inox remove | Fregadero Stylo Inox Pulido remove | Fregadero 2c 33x19 1h remove | Fregadero Undermount 1c Be-40.40.25 Inox remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 016920 | 010384 | 016913 | 015488 | 006747 | 001686 |
Rating | ||||||
Price | RD$4,200.00 | RD$29,500.00 | RD$1,830.36 | RD$7,900.01 | RD$4,480.00 | RD$11,990.00 |
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias |
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias |
Add to cart | ||||||
Description | No incluye griferia | |||||
Content | Fregadero Undermount Aqua 23x18 Inox | Fregadero Bahía Plus 50x86 Inox Pulido Con Accesorios | Fregadero Aqua 21x20 Inox | Fregadero Stylo Inox Pulido | Fregadero 2c 33x19 1h | Fregadero Undermount 1c Be-40.40.25 Inox |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.