Descripción
Fregadero Undermount 1c Be-40.40.25 Inox
RD$11,990.00
Hay existencias
Fregadero Undermount 1c Be-40.40.25 Inox
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Settings | Fregadero Undermount 1c Be-40.40.25 Inox remove | Fregadero Undermount Aqua Redondo 18 Inox remove | Fregadero Bahía Plus 50x86 Inox Pulido Con Accesorios remove | Fregadero Aqua Tipo Bar 15x15 Inox remove | Fregadero Undermount BE 18x30 Inox Brillo remove | Lavadero Brillante Blanco 50x50 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 001686 | 016921 | 010384 | 016909 | 009634 | 014836 |
Rating | ||||||
Price | RD$11,990.00 | RD$3,700.00 | RD$29,500.00 | RD$889.99 | RD$18,499.99 | RD$8,930.00 |
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles | Solo quedan 1 disponibles |
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles | Solo quedan 1 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | No incluye griferia | |||||
Content | Fregadero Undermount 1c Be-40.40.25 Inox | Fregadero Undermount Aqua Redondo 18 Inox | Fregadero Bahía Plus 50x86 Inox Pulido Con Accesorios | Fregadero Aqua Tipo Bar 15x15 Inox | Fregadero Undermount BE 18x30 Inox Brillo | Lavadero Brillante Blanco 50x50 |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.