Descripción
Fregadero Galaxy 800 1C 1H 1 Esc. Der 80×51 Ref.08921112 Inox
RD$5,300.01
Hay existencias
Fregadero Galaxy 800 1C 1H 1 Esc. Der 80×51 Ref.08921112 Inox
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Settings | Fregadero Galaxy 800 1C 1H 1 Esc. Der 80x51 Ref.08921112 Inox remove | Fregadero Stylo Inox Pulido remove | Fregadero Aqua 25x22 Inox remove | Lavadero Brillante Blanco 50x50 remove | Fregadero Bahía Plus 50x86 Inox Pulido Con Accesorios remove | Fregadero Undermount Aqua Redondo 18 Inox remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 018400 | 015488 | 016915 | 014836 | 010384 | 016921 |
Rating | ||||||
Price | RD$5,300.01 | RD$7,900.01 | RD$1,100.60 | RD$8,930.00 | RD$29,500.00 | RD$3,700.00 |
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias | Hay existencias |
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias | Hay existencias |
Add to cart | ||||||
Description | No incluye griferia | |||||
Content | Fregadero Galaxy 800 1C 1H 1 Esc. Der 80x51 Ref.08921112 Inox | Fregadero Stylo Inox Pulido | Fregadero Aqua 25x22 Inox | Lavadero Brillante Blanco 50x50 | Fregadero Bahía Plus 50x86 Inox Pulido Con Accesorios | Fregadero Undermount Aqua Redondo 18 Inox |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.