Descripción
Zellige Medina 20×20
Zellige Medina 20×20
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Settings | Zellige Medina 20x20 remove | Alfombra Novomat Fosa Gris Aluminio 90x120 remove | Conjunto Inca Suspendido blanco brillo 60x45 Con Espejo y Lampara Led remove | Conjunto Aluminio Black-Grey 51x48x35 Con Espejo remove | Bastidor Duplo WC Freestanding remove | Conjunto Granada 70 Britannia oscuro 71x39.5x47 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 016114 | 012080 | 017201 | 016910 | 012367 | 012865 |
Rating | ||||||
Price | RD$4,589.91 | RD$59,459.66 | RD$36,900.00 | RD$9,900.00 | RD$35,500.01 | RD$22,650.01 |
Stock | Hay existencias | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles |
Availability | Hay existencias | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Zellige Medina 20x20 | Novomat Fosa es una solución en kit para colocación en fosa. Por su colocación queda tras de pavimento, integrándose en la instalación. Estos felpudos técnicos son una barrera efectiva para evitar la entrada de polvo, humedad y suciedad, ofreciendo la máxima protección y durabilidad a los pavimentos. Están garantizados para el paso de más de 50.000 personas/día. Favorece la accesibilidad para personas com movilidad reducida, y permite el tráfico comercial: peatones, trolleys, carros.... Se compone de una estructura de aluminio robusta, unida por juntas de caucho sintético de alta resistencia que evita ruidos y deslizamientos. Además, permite enrollarlo de forma sencilla para facilitar la limpieza de la fosa. Novomat Fosa es la solución ideal para felpudos de tamaño estándar en entradas a tiendas, locales de ocio, etc... | Conjunto Inca Suspendido blanco brillo 60x45 Con Espejo y Lampara Led | Bastidor Duplo WC Freestanding | Conjunto Granada 70 Britannia oscuro 71x39.5x47 | |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.