Descripción
Porcelanato Tablilla Rovere Montblanc 22.5×90
RD$1,347.43
Hay existencias
Porcelanato Tablilla Rovere Montblanc 22.5×90
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Settings | Porcelanato Tablilla Rovere Montblanc 22.5x90 remove | Carajas Brown 60.5x60.5 remove | Porcelanato Aymara Tierra 30x60 remove | Porcelanato Ardesia Marengo Rect. 58.5x58.5 remove | Manaus Bege HD 46x46 remove | Porcelanato Autumn White 30x60 remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 017904 | 016526 | 016981 | 017282 | 016918 | 016822 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | RD$1,347.43 | RD$1,325.73 | RD$1,889.97 | RD$1,990.01 | RD$949.95 | RD$1,849.95 | ||||||||||||||||||
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||||||||
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||
Content | Porcelanato Tablilla Rovere Montblanc 22.5x90 | Selección de piedras y mármoles pulidos en formato 80x80 que buscan entregar vida a tus espacios. La gran mezcla de colores y vetas, hacen de esta serie una eleccion perfecta para decorar tus espacios. | Pizarra antideslizante con esmalte suave y que aumenta sus prestaciones cuando el producto se moja mostrando solo entonces sus prestaciones de antideslizamiento. | Cerpa Cerámica Ardesia Marengo este azulejo con aspecto de piedra natural es adecuado para suelos y paredes. El procesamiento del azulejo es mate. El azulejo procede de España, el color del azulejo es gris y tiene un grosor de 9,5 mm.
| Piso apto para ambientes y zonas residenciales/comerciales de alto tránsito, con acceso directo al exterior (aceras y calles).
Características del piso:
|
| ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.