Descripción
Porcelanato Random Marron 60×60
RD$1,313.55
Hay existencias
Porcelanato Random Marron 60×60
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Settings | Porcelanato Random Marron 60x60 remove | Paros Gris Mate 45x45 remove | Porcelanato Core Concrete Rect. 30x60 remove | Porcelanato Colors Pearl Pulido 60x60 remove | Porcelanato Body Cream 60x60 remove | Porcelanato Crisp XL White MT 60x120 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
SKU | 016042 | 016708 | 017000 | 016631 | 017317 | 016451 |
Rating | ||||||
Price | RD$1,313.55 | RD$1,093.22 | RD$1,890.04 | RD$2,796.60 | RD$690.00 | RD$2,330.50 |
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Porcelanato Random Marron 60x60 | Paros Gris Mate 45x45 | Este gres porcelánico Core Concrete 30x60 se presenta en un acabado mate. El mosaico utiliza tecnología de inyección de tinta, lo que hace posible reproducciones más realistas de otros materiales de superficie. Este mosaico tiene una calificación de variación de V1, lo que le da alrededor de 1-5 caras únicas. Este azulejo está rectificado, lo que significa que se ha cortado con precisión alrededor de los bordes para poder instalarlo con líneas de lechada mínimas, lo que lo convierte en una apariencia limpia y casi perfecta. PEI mide la durabilidad y la capacidad de una loseta para soportar el tráfico peatonal. Esto se califica en una escala de 1 a 5, siendo 5 el más difícil. Esta loseta tiene una clasificación de 5 PEI, adecuada para tráfico pesado en aplicaciones residenciales y comerciales. | |||
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.