Descripción
Porcelanato Cuarcita Gris 30×30
Porcelanato Cuarcita Gris 30×30
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Settings | Porcelanato Cuarcita Gris 30x30 remove | Porcelanato Core Concrete Rect. 30x60 remove | Porcelanato Crisp XL Beige MT 60x120 remove | Porcelanato Autumn Grey 30x60 remove | Manaus Bege HD 46x46 remove | Porcelanato Aymara Multicolor 30x60 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 017030 | 017000 | 016452 | 016823 | 016918 | 017106 |
Rating | ||||||
Price | RD$1,906.70 | RD$1,890.04 | RD$2,749.99 | RD$1,313.55 | RD$949.95 | RD$1,889.97 |
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Porcelanato Cuarcita Gris 30x30 | Este gres porcelánico Core Concrete 30x60 se presenta en un acabado mate. El mosaico utiliza tecnología de inyección de tinta, lo que hace posible reproducciones más realistas de otros materiales de superficie. Este mosaico tiene una calificación de variación de V1, lo que le da alrededor de 1-5 caras únicas. Este azulejo está rectificado, lo que significa que se ha cortado con precisión alrededor de los bordes para poder instalarlo con líneas de lechada mínimas, lo que lo convierte en una apariencia limpia y casi perfecta. PEI mide la durabilidad y la capacidad de una loseta para soportar el tráfico peatonal. Esto se califica en una escala de 1 a 5, siendo 5 el más difícil. Esta loseta tiene una clasificación de 5 PEI, adecuada para tráfico pesado en aplicaciones residenciales y comerciales. | Porcelanato Autumn Grey 30x60 | Piso apto para ambientes y zonas residenciales/comerciales de alto tránsito, con acceso directo al exterior (aceras y calles).
Características del piso:
| Pizarra antideslizante con esmalte suave y que aumenta sus prestaciones cuando el producto se moja mostrando solo entonces sus prestaciones de antideslizamiento. | |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.