Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Comparación rápida
Settings | Porcelanato Body Cream 60x60 remove | Barcelona Beige 43.3x43.3 remove | Porcelanato Crisp XL White MT 60x120 remove | Porcelanato Autumn White 30x60 remove | Manaus Bege HD 46x46 remove | Porcelanato Cuarcita Beige 30x30 remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | 017317 | 016984 | 016451 | 016822 | 016918 | 017029 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | RD$814.20 | RD$960.01 | RD$2,749.99 | RD$2,182.94 | RD$1,120.94 | RD$2,249.90 | ||||||||||||||||||
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||||||||
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||
Content | Barcelona Beige 43.3x43.3 |
| Piso apto para ambientes y zonas residenciales/comerciales de alto tránsito, con acceso directo al exterior (aceras y calles).
Características del piso:
| El Gres Porcelánico se caracteriza por su dureza y resistencia y es el material idóneo para suelos y revestimientos exteriores expuestos a cambios de temperaturas y al agua o con un gran tránsito. Para una correcta elección, es necesario tener en cuenta su grado de resbaladicidad, su índice de destonificación, así como las características técnicas de la ficha del modelo. Para la colocación del Gres Porcelánico, hay que utilizar mortero cemento cola Porcelánica (Tipo C2), que tiene una adherencia mejorada. También se debe hacer el doble encolado, o sea aplicar el cemento cola tanto al soporte como a la pieza, lo que garantiza la perfecta adhesión de la piezas. Respetar las normas de colocación especificadas por el fabricante.
| ||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.