Descripción
Perfil N-Rodapie Eclipse Anodizado Plata Mate Aluminio 70×2500
RD$3,400.00
Hay existencias
Perfil N-Rodapie Eclipse Anodizado Plata Mate Aluminio 70×2500
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Settings | Perfil N-Rodapie Eclipse Anodizado Plata Mate Aluminio 70x2500 remove | Perfil N-Canto Gris 10x2500 remove | Perfil N-Canto Ref. NCP0138 Blanco PVC 10x2500 remove | Perfil De Canto Plata Brillo Aluminio 12x2600 remove | Cruceta Plástico 3mm 200/1 remove | Perfil N-Bisel Anodizado Plata Mate Aluminio 12x2500 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 013070 | 003718 | 003719 | 010929 | 010555 | 012301 |
| Rating | ||||||
| Price | RD$3,400.00 | RD$750.00 | RD$590.00 | RD$725.00 | RD$249.99 | RD$1,950.00 |
| Stock | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
| Availability | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | Perfil N-Rodapie Eclipse Anodizado Plata Mate Aluminio 70x2500 | Perfil N-Canto Gris 10x2500 | Perfil N-Canto Ref. NCP0138 Blanco PVC 10x2500 | Perfil De Canto Plata Brillo Aluminio 12x2600 | Cruceta Plástico 3mm 200/1 | Perfil N-Bisel Anodizado Plata Mate Aluminio 12x2500 |
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.