Descripción
Peldaño Ang. Hyde Park Roble 120×32/3
RD$8,990.00
Hay existencias
Peldaño Ang. Hyde Park Roble 120×32/3
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Settings | Peldaño Ang. Hyde Park Roble 120x32/3 remove | Porcelanato Estatuario Pulido Rect. 60x120 remove | Paros Beige Mate 45x45 remove | Porcelanato Cuarcita Antracita 30x30 remove | Manaus Bege HD 46x46 remove | Lys Smoke Zenith Slim Rect. 30x90 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 017666 | 016400 | 016709 | 016926 | 016918 | 016539 |
Rating | ||||||
Price | RD$8,990.00 | RD$4,149.98 | RD$1,522.20 | RD$2,249.90 | RD$1,120.94 | RD$1,900.01 |
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles |
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Peldaño Ang. Hyde Park Roble 120x32/3 | Porcelanato Estatuario Pulido Rect. 60x120 | El Gres Porcelánico se caracteriza por su dureza y resistencia y es el material idóneo para suelos y revestimientos exteriores expuestos a cambios de temperaturas y al agua o con un gran tránsito. Para una correcta elección, es necesario tener en cuenta su grado de resbaladicidad, su índice de destonificación, así como las características técnicas de la ficha del modelo. Para la colocación del Gres Porcelánico, hay que utilizar mortero cemento cola Porcelánica (Tipo C2), que tiene una adherencia mejorada. También se debe hacer el doble encolado, o sea aplicar el cemento cola tanto al soporte como a la pieza, lo que garantiza la perfecta adhesión de la piezas. Respetar las normas de colocación especificadas por el fabricante.
| Piso apto para ambientes y zonas residenciales/comerciales de alto tránsito, con acceso directo al exterior (aceras y calles).
Características del piso:
| Lys Smoke Zenith Slim Rect. 30x90 | |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.