Descripción
Marmol Crema Marfil 60x40x2
Marmol Crema Marfil 60x40x2
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Settings | Marmol Crema Marfil 60x40x2 remove | MARMOL THASSOS A3 30.5X30.5x1 PULIDO remove | Alfombra Novomat Fosa Gris Aluminio 90x120 remove | Bañera Danesa Isla Blanco 189 x 113 Sin Accesorios remove | Mármol Crema Marfil 60x60x2 remove | Travertino Light Vein Cut H&F 30.5x61x1.2 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 007879 | 008763 | 012080 | 014840 | 017329 | 011893 |
Rating | ||||||
Price | RD$3,789.99 | RD$8,397.47 | RD$59,459.66 | RD$83,900.01 | RD$4,349.97 | RD$4,589.98 |
Stock | Hay existencias | Hay existencias | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
Availability | Hay existencias | Hay existencias | Agotado | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Marmol Crema Marfil 60x40x2 | MARMOL THASSOS A3 30.5X30.5x1 PULIDO | Novomat Fosa es una solución en kit para colocación en fosa. Por su colocación queda tras de pavimento, integrándose en la instalación. Estos felpudos técnicos son una barrera efectiva para evitar la entrada de polvo, humedad y suciedad, ofreciendo la máxima protección y durabilidad a los pavimentos. Están garantizados para el paso de más de 50.000 personas/día. Favorece la accesibilidad para personas com movilidad reducida, y permite el tráfico comercial: peatones, trolleys, carros.... Se compone de una estructura de aluminio robusta, unida por juntas de caucho sintético de alta resistencia que evita ruidos y deslizamientos. Además, permite enrollarlo de forma sencilla para facilitar la limpieza de la fosa. Novomat Fosa es la solución ideal para felpudos de tamaño estándar en entradas a tiendas, locales de ocio, etc... | Bañera Danesa Isla Blanco 189 x 113 Sin Accesorios | Mármol Crema Marfil 60x60x2 | Travertino Light Vein Cut H&F 30.5x61x1.2 |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.