Descripción
Flexcolor 3D Pure Steel 0.5Gl
Flexcolor 3D Pure Steel 0.5Gl
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Settings | Flexcolor 3D Pure Steel 0.5Gl remove | Derretido Ultracolor Plus FA Sahara Beige 25 Lb remove | Cemento Tilt Finish 20lb remove | Derretido Keracolor U Black 10 Lb remove | Planitop Basecoat 50 Libs remove | Epoxi Planibond AE 20.2 Oz remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 017724 | 013900 | 008312 | 001384 | 009336 | 011440 |
| Rating | ||||||
| Price | RD$4,000.00 | RD$2,970.00 | RD$1,990.00 | RD$1,325.00 | RD$2,500.00 | RD$4,560.00 |
| Stock | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
| Availability | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias | Hay existencias |
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | Flexcolor 3D Pure Steel 0.5Gl | Derretido Ultracolor Plus FA Sahara Beige 25 Lb | Cemento Tilt Finish 20lb | Derretido Keracolor U Black 10 Lb | Planitop Basecoat 50 Libs | Epoxi Planibond AE 20.2 Oz |
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.