Descripción
Evoque Skin 6.4×26
Evoque Skin 6.4×26
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Settings | Evoque Skin 6.4x26 remove | Alfombra Novomat Fosa Gris Aluminio 90x120 remove | Espejo Rectangular Led 80x60 Cristal remove | Inodoro Boss Blanco Mate Con Asiento remove | Conjunto Aluminio White-Gold 60x47x45 Con Espejo remove | Conjunto T-450 Oak 100x48/92x42 Con Armario remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 016003 | 012080 | 015041 | 016124 | 016912 | 015037 |
| Rating | ||||||
| Price | RD$4,249.41 | RD$59,459.66 | RD$4,900.00 | RD$38,000.00 | RD$14,042.01 | RD$40,589.99 |
| Stock | Hay existencias | Agotado | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles |
| Availability | Hay existencias | Agotado | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | ||||||
| Content | Evoque Skin 6.4x26 | Novomat Fosa es una solución en kit para colocación en fosa. Por su colocación queda tras de pavimento, integrándose en la instalación. Estos felpudos técnicos son una barrera efectiva para evitar la entrada de polvo, humedad y suciedad, ofreciendo la máxima protección y durabilidad a los pavimentos. Están garantizados para el paso de más de 50.000 personas/día. Favorece la accesibilidad para personas com movilidad reducida, y permite el tráfico comercial: peatones, trolleys, carros.... Se compone de una estructura de aluminio robusta, unida por juntas de caucho sintético de alta resistencia que evita ruidos y deslizamientos. Además, permite enrollarlo de forma sencilla para facilitar la limpieza de la fosa. Novomat Fosa es la solución ideal para felpudos de tamaño estándar en entradas a tiendas, locales de ocio, etc... | Espejo Rectangular Led 80x60 Cristal | Inodoro Boss Blanco Mate Con Asiento | Conjunto T-450 Oak 100x48/92x42 Con Armario | |
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.