Descripción
Carino Perla Gray 20×20
Carino Perla Gray 20×20
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Settings | Carino Perla Gray 20x20 remove | Alfombra Novomat Fosa Gris Aluminio 90x120 remove | Conjunto T-450 Oak 100x48/92x42 Con Armario remove | Conjunto Aluminio White-Gold 60x47x45 Con Espejo remove | Conjunto Inca Suspendido Denver Oak 60x45 remove | Bidet Hall Suspendido Blanco Con Asiento remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 017400 | 012080 | 015037 | 016912 | 017202 | 013907 |
Rating | ||||||
Price | RD$2,789.82 | RD$59,459.66 | RD$40,589.99 | RD$14,042.01 | RD$38,000.00 | RD$20,500.00 |
Stock | Hay existencias | Agotado | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles | Solo quedan 1 disponibles |
Availability | Hay existencias | Agotado | Solo quedan 1 disponibles | Hay existencias | Solo quedan 1 disponibles | Solo quedan 1 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Carino Perla Gray 20x20 | Novomat Fosa es una solución en kit para colocación en fosa. Por su colocación queda tras de pavimento, integrándose en la instalación. Estos felpudos técnicos son una barrera efectiva para evitar la entrada de polvo, humedad y suciedad, ofreciendo la máxima protección y durabilidad a los pavimentos. Están garantizados para el paso de más de 50.000 personas/día. Favorece la accesibilidad para personas com movilidad reducida, y permite el tráfico comercial: peatones, trolleys, carros.... Se compone de una estructura de aluminio robusta, unida por juntas de caucho sintético de alta resistencia que evita ruidos y deslizamientos. Además, permite enrollarlo de forma sencilla para facilitar la limpieza de la fosa. Novomat Fosa es la solución ideal para felpudos de tamaño estándar en entradas a tiendas, locales de ocio, etc... | Conjunto T-450 Oak 100x48/92x42 Con Armario | Conjunto Inca Suspendido Denver Oak 60x45 | Bidet Hall Suspendido Blanco Con Asiento | |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.